MIDI设备生产商ID代码表
| 序号 | 十六进制代码 | MIDI设备生产商 |
| 01 | 01 | Sequential |
| 02 | 02 | IDP |
| 03 | 03 | Octave-Plateau |
| 04 | 04 | Moog |
| 05 | 05 | Passport Designs |
| 06 | 06 | Lexicon |
| 07 | 07 | Kurzweil |
| 08 | 08 | Fender |
| 09 | 09 | Data Stream Inc. |
| 10 | 0A | AKG Acoustics |
| 11 | 0B | Voyce Music |
| 12 | 0C | General Electro Music |
| 13 | 0D | ADA Signal Processing |
| 14 | 0E | Garfild Electronics |
| 15 | 0F | Ensoniq |
| 16 | 10 | Oberheim |
| 17 | 11 | Apple Computer |
| 18 | 12 | Simmons Group Centre |
| 19 | 13 | Mimetics |
| 20 | 14 | Failight |
| 21 | 15 | JL Copper |
| 22 | 16 | Lowery |
| 23 | 17 | Limn |
| 24 | 18 | Emu Systems |
| 25 | 19 | Harmony Systems |
| 26 | 1A | ART |
| 27 | 1B | Baldwin |
| 28 | 1C | Eventide |
| 29 | 1D | Inventionics |
| 30 | 1E | Key Concepts |
| 31 | 1F | Clarity |
| 32 | 20 | Bon Tempi |
| 33 | 21 | SIEL |
| 34 | 22 | Synthaxe |
| 35 | 23 | IRCAM |
| 36 | 24 | Hohner |
| 37 | 25 | Crumar |
| 38 | 26 | Solton |
| 39 | 27 | Jellinghaus MS |
| 40 | 28 | CTM |
| 41 | 29 | PRG |
| 42 | 2A | JEN |
| 43 | 2B | SSL Limied |
| 44 | 2C (没有2D,不是错误) |
Audio Vertrieb-Peter Struven Gmbh |
| 45 | 2E | SoundTracs Ltd |
| 46 | 2F | Elka |
| 47 | 30(没有31-39) | Dynacord |
| 48 | 40 | Kawai |
| 49 | 41 | Roland |
| 50 | 42 | Korg |
| 51 | 43 | Yamaha |
| 52 | 44 | Casio |
| 53 | 45 | Moridaira |
| 54 | 46 | Kamiya Studio |
| 55 | 47 | Akai |
| 56 | 48 | JVC |
| 57 | 49 | Meisosha |
| 58 | 4A | Hoshino Gakki |
| 59 | 4B | Fujitus Electronics |
相关文章
-
没有相关内容

会员登录
免长途电话:400 6161984